| 1: | Ons | 28.08.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 35 | |||
| 2: | Ons | 04.09.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 36 | |||
| 3: | Ons | 18.09.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 38 | |||
| 4: | Ons | 25.09.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 39 | |||
| 5: | Ons | 09.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 41 | |||
| 6: | Ons | 23.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 43 | |||
| 7: | Ons | 30.10.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 44 | |||
| 8: | Ons | 06.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 45 | |||
| 9: | Ons | 13.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 46 | |||
| 10: | Ons | 20.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 47 | |||
| 11: | Ons | 27.11.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 48 | |||
| 12: | Ons | 04.12.2024 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 49 | |||
| 13: | Ons | 08.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 2 | |||
| 14: | Ons | 15.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 3 | |||
| 15: | Ons | 22.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 4 | |||
| 16: | Ons | 29.01.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 5 | |||
| 17: | Ons | 05.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 6 | |||
| 18: | Ons | 19.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 8 | |||
| 19: | Ons | 26.02.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 9 | |||
| 20: | Tir | 04.03.2025 | kl. 17:00 | - |
|
Uge 10 | |||
| 21: | Ons | 12.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 11 | Aflyst | ||
| 22: | Ons | 19.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 12 | |||
| 23: | Ons | 26.03.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 13 | |||
| 24: | Ons | 02.04.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 14 | |||
| 25: | Ons | 09.04.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 15 | |||
| 26: | Tir | 29.04.2025 | kl. 17:00 | - | 19:45 | Uge 18 |
