| 1: | Tor | 19.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 38 | ||
| 2: | Tor | 26.09.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 39 | ||
| 3: | Tor | 03.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 40 | ||
| 4: | Tor | 10.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 41 | ||
| 5: | Tor | 24.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 43 | ||
| 6: | Tor | 31.10.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 44 | ||
| 7: | Tor | 07.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 45 | ||
| 8: | Tor | 14.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 46 | ||
| 9: | Tor | 21.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 47 | ||
| 10: | Tor | 28.11.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 48 | ||
| 11: | Tor | 05.12.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 49 | ||
| 12: | Tor | 09.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 2 | ||
| 13: | Tor | 16.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 3 | ||
| 14: | Tor | 23.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | ||
| 15: | Tor | 30.01.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 5 | ||
| 16: | Tor | 06.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | ||
| 17: | Tor | 20.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | ||
| 18: | Tor | 27.02.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 9 | ||
| 19: | Tor | 06.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | ||
| 20: | Tor | 13.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 11 | ||
| 21: | Tor | 20.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 22: | Tor | 27.03.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 13 | ||
| 23: | Tor | 03.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 14 | ||
| 24: | Tor | 10.04.2025 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 |
