| 1: | Tir | 16.01.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 3 | Aflyst | |
| 2: | Tir | 23.01.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 4 | Aflyst | |
| 3: | Tir | 30.01.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 5 | Aflyst | |
| 4: | Tir | 06.02.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 6 | Aflyst | |
| 5: | Tir | 20.02.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 8 | Aflyst | |
| 6: | Tir | 27.02.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 9 | Aflyst | |
| 7: | Tir | 05.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 10 | Aflyst | |
| 8: | Tir | 12.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 11 | Aflyst | |
| 9: | Tir | 19.03.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 12 | ||
| 10: | Tir | 02.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 14 | ||
| 11: | Tir | 09.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 15 | ||
| 12: | Tir | 16.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 16 | ||
| 13: | Tir | 23.04.2024 | kl. 18:00 | - | 20:45 | Uge 17 |
