| 1: | Tir | 19.09.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 38 | ||
| 2: | Tir | 26.09.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 39 | ||
| 3: | Tir | 03.10.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 40 | ||
| 4: | Tir | 10.10.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 41 | ||
| 5: | Tir | 24.10.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 43 | ||
| 6: | Tir | 31.10.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 44 | ||
| 7: | Tir | 07.11.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 45 | ||
| 8: | Tir | 14.11.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 46 | ||
| 9: | Tir | 21.11.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 47 | Aflyst | |
| 10: | Tir | 28.11.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 48 | ||
| 11: | Tir | 05.12.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 49 | ||
| 12: | Tir | 12.12.2023 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 50 | ||
| 13: | Tir | 09.01.2024 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 2 | ||
| 14: | Tir | 16.01.2024 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 3 | ||
| 15: | Tir | 23.01.2024 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 4 | ||
| 16: | Tir | 30.01.2024 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 5 | ||
| 17: | Tir | 06.02.2024 | kl. 18:30 | - | 20:00 | Uge 6 |
